Home page   -   FORUM   -   Chi siamo   -   Richiedi un'analisi   -   Lavora con noi   -   Contattaci

Consigli Operativi GRATIS
WebTV finanziarie
Quotazioni TEMPO REALE
Vocabolario finanziario
Regole del buon investitore
Potenzialità delle Opzioni
Tabella dividendi attesi
Programmi Hobbyborsa
Appuntamenti della settimana
Nostre analisi sui titoli
 

 

 

DIVIDENDI:

 

Societą Annuncio Ex Div. * Pagamento Div. Regolare Div. Speciale Valuta Div. Payout** Div. Yield ** Div. Lordo
ABN AMRO HOLDING NV 08/02/2007 30/04/2007 29/05/2007 - - 29/05/2007 - 3.321 0.6
ANIMA SGRPA 19/03/2007 30/04/2007 04/05/2007 Regular Cash - 04/05/2007 89.12 3.685 0.152
AZIMUT HOLDING SPA 15/03/2007 30/04/2007 04/05/2007 - Special Cash 04/05/2007 29.46 1.472 0.1
AZIMUT HOLDING SPA 15/03/2007 30/04/2007 04/05/2007 - Special Cash 04/05/2007 29.46 1.472 0.1
BENETTON GROUP SPA 17/03/2007 30/04/2007 04/05/2007 Regular Cash - 04/05/2007 - 3.111 0.37
BENI STABILI SPA 13/03/2007 30/04/2007 04/05/2007 Regular Cash - 04/05/2007 12.14 1.967 0.024
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 21/03/2007 30/04/2007 04/05/2007 Regular Cash - 04/05/2007 24.77 1.395 0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 22/03/2007 30/04/2007 04/05/2007 Regular Cash - 04/05/2007 7.6 1.606 0.035
PICCOLO CREDITO VALTELLINESE 22/02/2007 30/04/2007 04/05/2007 Regular Cash - 04/05/2007 56.52 3.994 0.4
PIRELLI & C REAL ESTATE SPA 09/03/2007 30/04/2007 04/05/2007 Regular Cash - 04/05/2007 52.75 4.026 2.06
RGI SPA 22/03/2007 30/04/2007 04/05/2007 Regular Cash - 04/05/2007 - - 0.6
SOGEFI 27/02/2007 30/04/2007 04/05/2007 Regular Cash - 04/05/2007 43.3 3.362 0.2
AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 16/03/2007 30/04/2007 04/05/2007 Regular Cash - 04/05/2007 29.73 1.627 0.8
BANCO SANTANDER CENTRAL HISP 02/02/2007 02/05/2007 02/05/2007 - - 02/05/2007 - 4.459 0.19991
ALLIANZ SE-REG 22/02/2007 03/05/2007 03/05/2007 Regular Cash - 03/05/2007 - 2.866 3.8
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 01/03/2007 04/05/2007 04/05/2007 Regular Cash - 04/05/2007 - 5.48 0.72
E.ON AG 07/03/2007 04/05/2007 04/05/2007 Regular Cash - 04/05/2007 - 3.502 3.35
NOKIA OYJ 25/01/2007 04/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 - 2.49 0.43
AEDES SPA 23/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 106.43 3.341 0.25
AEROPORTO DI FIRENZE SPA 17/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 48.63 - 0.063
AMPLIFON SPA 15/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 8.23 0.547 0.035
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA 07/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 - 3.106 0.3
BANCA POPOLARE DI SPOLETO 12/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 63.33 - 0.41
BREMBO SPA 23/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 0.03 2.055 0.24
CENTRALE DEL LATTE DI TORINO 09/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 - - 0.05
DATALOGIC SPA 14/02/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 0 - 0.06
ERGO PREVIDENZA SPA 15/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 60.86 3.588 0.174
ESPRINET SPA 14/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 18.52 0.979 0.14
GUALA CLOSURES SPA 23/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 - 2.717 0.088
MARR SPA 20/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 98.71 4.886 0.36
MARIELLA BURANI SPA 22/12/2006 07/05/2007 10/05/2007 - Special Cash 10/05/2007 20.32 1.24 0.34
MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA 16/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 0 - 0.04
MELIORBANCA S.P.A. 14/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 34.16 - 0.13
MILANO ASSICURAZIONI 23/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 44.1 4.392 0.3
MIRATO SPA 19/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 55.52 3.457 0.3
POLYNT SPA 12/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 113.89 3.103 0.09
PREMUDA SPA 22/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 33.45 - 0.06
SAVE SPA 05/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 79.24 2.07 0.43
SARAS SPA 21/02/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 36.08 3.583 0.15
CATTOLICA ASSICURAZIONI SCRL 21/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 - 4.106 1.55
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 23/03/2007 07/05/2007 10/05/2007 Regular Cash - 10/05/2007 - - 0.05
APULIA PRONTOPRESTITO SPA 23/03/2007 14/05/2007 17/05/2007 Regular Cash - 17/05/2007 36.7 - 0.02926
BANCA GENERALI SPA 14/03/2007 14/05/2007 17/05/2007 Regular Cash - 17/05/2007 - 2.051 0.1
BANCA IFIS SPA 16/03/2007 14/05/2007 17/05/2007 Regular Cash - 17/05/2007 45.98 3.267 0.24
CIR SPA 13/03/2007 14/05/2007 17/05/2007 Regular Cash - 17/05/2007 42.79 1.884 0.05
CAM FINANZIARIA SPA 14/03/2007 14/05/2007 17/05/2007 Regular Cash - 17/05/2007 25.43 1.542 0.03
CEMENTIR 14/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 12.36 0.903 0.1
COFIDE SPA 13/03/2007 14/05/2007 17/05/2007 Regular Cash - 17/05/2007 24.15 1.343 0.015
LINIFICIO E CANAPIFICIO 22/03/2007 14/05/2007 17/05/2007 Regular Cash - 17/05/2007 - - 0.03
VIANINI INDUSTRIA 20/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 57.78 - 0.05
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 23/03/2007 14/05/2007 17/05/2007 Regular Cash - 17/05/2007 3.63 1.223 0.16
TOTAL SA 14/02/2007 18/05/2007 18/05/2007 - - 18/05/2007 - 3.671 1
AXA 22/02/2007 21/05/2007 21/05/2007 Regular Cash - 21/05/2007 - 3.475 1.06
ALLEANZA ASSICURAZIONI 15/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 99.45 4.613 0.5
ANTICHI PELLETTIERI SPA 27/02/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 - 1.089 0.1
ASSICURAZIONI GENERALI 20/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 39.72 2.624 0.75
AUTOGRILL SPA 12/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 46.93 2.783 0.4
BANCHE POPOLARI UNITE SCPA - - - - - - - - -
BANCA POPOLARE DI MILANO 13/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 36.44 3.393 0.35
BONIFICA FERRARESI 16/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 85.88 - 0.08
BULGARI SPA 22/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 64 3.129 0.29
CALTAGIRONE EDITORE 21/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 77.81 3.662 0.2
FIAT SPA 20/02/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 15.9 1.119 0.155
FIAT SPA -PFD 20/02/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 15.9 - 0.31
FIAT SPA-RNC 20/02/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 15.9 - 0.93
GEWISS SPA 23/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 39.08 - 0.1
INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATIC 23/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 89.3 2.902 0.65
IRCE SPA 14/02/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 0 0.568 0.02
ITALCEMENTI SPA 08/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 20.92 1.649 0.36
ITALMOBILIARE SPA 21/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 23.19 1.295 1.45
ITALMOBILIARE SPA-RNC 21/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 23.19 - 1.528
LOTTOMATICA SPA 09/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 - 3.021 0.79
MEDIASET SPA 02/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 96.85 5.321 0.43
NAVIGAZIONE MONTANARI SPA 14/02/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 29.28 2.27 0.105
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAM 23/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 47.75 3.194 0.19
PIAGGIO & C. S.P.A. 16/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 16.75 1.315 0.03
RCS MEDIAGROUP SPA 16/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 0 3.315 0.03
RCS MEDIAGROUP SPA 16/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 0 3.315 0.03
RCS MEDIAGROUP SPA-RNC 16/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 0 4.878 0.05
RCS MEDIAGROUP SPA-RNC 16/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 0 4.878 0.05
SABAF SPA 23/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 50.21 2.939 0.7
SAFILO GROUP SPA 23/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 0 0.677 0.02
SAIPEM 21/02/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 33.2 1.499 0.29
SAIPEM-RCV 21/02/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 33.2 - 0.32
SEAT PAGINE GIALLE 13/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 71.66 2.017 0.007
SEAT PAGINE GIALLE SPA-RNC 13/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 71.66 2.262 0.0076
SNAM RETE GAS 21/02/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 - 4.219 0.19
SOCIETE GENERALE 14/02/2007 21/05/2007 21/05/2007 Regular Cash - 21/05/2007 - 3.543 5.2
UNICREDITO ITALIANO SPA 22/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 46.11 3.738 0.24
UNICREDITO ITALIANO-RNC 22/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 46.11 3.75 0.255
UNIPOL SPA 15/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 - Special Cash 24/05/2007 113.12 4.668 0.045
UNIPOL SPA 15/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 - Special Cash 24/05/2007 113.12 4.668 0.045
UNIPOL-PFD 15/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 - Special Cash 24/05/2007 113.12 - 0.045
UNIPOL-PFD 15/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 - Special Cash 24/05/2007 113.12 - 0.045
VALENTINO FASHION GROUP SPA 23/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 50.59 1.984 0.65
VIANINI LAVORI S.P.A. 22/03/2007 21/05/2007 24/05/2007 Regular Cash - 24/05/2007 13.52 - 0.12
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 31/01/2007 25/05/2007 25/05/2007 Regular Cash - 25/05/2007 - 3.741 4
ASM SPA 16/03/2007 28/05/2007 31/05/2007 Regular Cash - 31/05/2007 50.37 3.276 0.155
BANCA PROFILO SPA 20/03/2007 28/05/2007 31/05/2007 Regular Cash - 31/05/2007 - - 0.147
NICE SPA 16/01/2007 28/05/2007 31/05/2007 Regular Cash - 31/05/2007 30.03 1.432 0.073
KME GROUP-RNC 20/03/2007 04/06/2007 07/06/2007 Regular Cash - 07/06/2007 0 - 0.1086
FRANCE TELECOM SA 01/02/2007 07/06/2007 07/06/2007 Regular Cash - 07/06/2007 - 5.648 1.2
SANOFI-AVENTIS 13/02/2007 07/06/2007 07/06/2007 Regular Cash - 07/06/2007 - 2.583 1.75
INTERPUMP GROUP SPA 15/03/2007 11/06/2007 14/06/2007 Regular Cash - 14/06/2007 32.21 1.936 0.18
AEM SPA 19/03/2007 18/06/2007 21/06/2007 Regular Cash - 21/06/2007 50.56 2.274 0.07
ENI SPA 23/02/2007 18/06/2007 21/06/2007 - - 21/06/2007 49.84 5.325 0.65
PARMALAT SPA 21/03/2007 18/06/2007 21/06/2007 Regular Cash - 21/06/2007 21.4 1.451 0.025
TENARIS SA 28/02/2007 18/06/2007 21/06/2007 Regular Cash - 21/06/2007 - 2.089 0.3
TERNA SPA 21/03/2007 18/06/2007 21/06/2007 - - 21/06/2007 47.5 5.069 0.087
 
*Indica la data di "stacco" del dividendo. Per avere diritto al dividendo bisognerą avere acquistato il titolo in oggetto entro la seduta di borsa precedente lo stacco.
**Ultimi dati disponibili

 

 

© 2007 HOBBYBORSA.it Inc. All rights reserved.